| 整流机输出电压 | 正向5V,反向15V |
| 整流机输出电流 | 正向:2*300A,反向2*750A |
| 最大输出功率 | 7.2KW |
| 输出精确度 | 直流: 最大偏差±0.5%设定值+ 0.5%额定电流(设置值10%-100%额定电流状态下测量) |
| 脉冲:最大偏差±2.5%设定值+ 0.5%额定电流(设置值10%-100%额定电流状态下测量) | |
| 输出纹波(RMS) | ≤额定连续电流的2% |
| 可设置波形段 | 1-16段 |
| 脉冲时间 | 0.5-1000ms |
| 时间精度 | 0.1ms |
| 电流精度 | 0.1A |
| 功率因数 | 0.9 |
| 效率(标准值) | 0.81(根据波形设置而改变) |
| 输入电源 | AC 3x 220V ±10% |
| 输入电源频率 | 45 - 66Hz |

